無料自動売買&手動の日々

60歳から無料の自動売買と裁量トレードでプラスを目指すブログ

11月29日トレード転機できました。

アナログおじさんMT4からデータだけやっとコピー
できましたので載せます。
判りずらい。


Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
15270549 2018.11.29 07:06:00 buy 0.01 eurjpy.sq 128.919 0.000 0.000 2018.11.29 08:17:00 129.099 0 0 0 180
15270579 2018.11.29 07:33:02 sell 0.01 audusd.sq 0.73236 0.00000 0.00000 2018.11.29 11:35:02 0.73103 0 0 0 151
15270581 2018.11.29 07:35:01 sell 0.01 audusd.sq 0.73248 0.00000 0.00000 2018.11.29 11:35:02 0.73103 0 0 0 165
15270592 2018.11.29 07:39:00 sell 0.01 audusd.sq 0.73267 0.00000 0.00000 2018.11.29 11:35:02 0.73103 0 0 0 186
15270809 2018.11.29 07:57:00 sell 0.01 audusd.sq 0.73273 0.00000 0.00000 2018.11.29 11:35:01 0.73103 0 0 0 193
15270810 2018.11.29 07:59:00 sell 0.01 audusd.sq 0.73270 0.00000 0.00000 2018.11.29 11:35:01 0.73103 0 0 0 189
15270820 2018.11.29 08:02:01 sell 0.01 audusd.sq 0.73308 0.00000 0.00000 2018.11.29 11:35:01 0.73103 0 0 0 233
15270831 2018.11.29 08:17:00 sell 0.01 audusd.sq 0.73300 0.00000 0.00000 2018.11.29 11:35:01 0.73103 0 0 0 223
15270835 2018.11.29 08:21:01 sell 0.01 audusd.sq 0.73321 0.00000 0.00000 2018.11.29 11:35:00 0.73103 0 0 0 247
15270847 2018.11.29 08:31:01 buy 0.01 gbpusd.sq 1.28197 0.00000 0.00000 2018.11.29 16:22:03 1.27886 0 0 0 -353
15270866 2018.11.29 08:39:00 buy 0.01 gbpusd.sq 1.28176 0.00000 0.00000 2018.11.29 16:22:03 1.27886 0 0 0 -329
15270870 2018.11.29 08:41:01 buy 0.01 gbpusd.sq 1.28148 0.00000 0.00000 2018.11.29 16:22:03 1.27886 0 0 0 -297
15270872 2018.11.29 08:44:00 buy 0.01 gbpusd.sq 1.28101 0.00000 0.00000 2018.11.29 16:22:02 1.27886 0 0 0 -244
15270877 2018.11.29 08:46:00 buy 0.01 gbpusd.sq 1.27897 0.00000 0.00000 2018.11.29 16:22:02 1.27886 0 0 0 -13
15270879 2018.11.29 08:48:00 buy 0.01 gbpusd.sq 1.27847 0.00000 0.00000 2018.11.29 16:22:02 1.27892 0 0 0 51
15270881 2018.11.29 08:51:00 buy 0.01 gbpusd.sq 1.27836 0.00000 0.00000 2018.11.29 16:22:02 1.27892 0 0 0 63
15270905 2018.11.29 09:05:00 buy 0.01 gbpusd.sq 1.27779 0.00000 0.00000 2018.11.29 16:22:01 1.27893 0 0 0 130
15270915 2018.11.29 09:08:00 buy 0.01 gbpusd.sq 1.27750 0.00000 0.00000 2018.11.29 16:22:01 1.27895 0 0 0 164
15270920 2018.11.29 09:10:00 buy 0.01 eurjpy.sq 128.923 0.000 0.000 2018.11.29 16:22:02 129.099 0 0 0 176
15270922 2018.11.29 09:11:01 buy 0.01 gbpusd.sq 1.27697 0.00000 0.00000 2018.11.29 16:22:01 1.27896 0 0 0 225
15270925 2018.11.29 09:12:00 buy 0.01 eurjpy.sq 128.870 0.000 0.000 2018.11.29 16:22:02 129.105 0 0 0 235
15270928 2018.11.29 09:14:01 buy 0.01 eurjpy.sq 128.832 0.000 0.000 2018.11.29 16:22:02 129.104 0 0 0 272
15270929 2018.11.29 09:16:00 buy 0.01 eurjpy.sq 128.810 0.000 0.000 2018.11.29 16:22:01 129.103 0 0 0 293
15270956 2018.11.29 09:18:00 buy 0.01 gbpusd.sq 1.27630 0.00000 0.00000 2018.11.29 16:22:01 1.27895 0 0 0 300
15270980 2018.11.29 09:43:01 buy 0.01 eurjpy.sq 128.787 0.000 0.000 2018.11.29 16:22:01 129.105 0 0 0 318
15270984 2018.11.29 09:46:00 buy 0.01 eurjpy.sq 128.782 0.000 0.000 2018.11.29 16:22:01 129.108 0 0 0 326
15271275 2018.11.29 10:25:00 buy 0.01 eurjpy.sq 128.770 0.000 0.000 2018.11.29 16:22:01 129.104 0 0 0 334
15271288 2018.11.29 10:46:00 buy 0.01 eurjpy.sq 128.745 0.000 0.000 2018.11.29 16:22:00 129.105 0 0 0 360
15271293 2018.11.29 10:48:01 buy 0.01 eurjpy.sq 128.719 0.000 0.000 2018.11.29 16:22:00 129.101 0 0 0 382
15271312 2018.11.29 11:00:01 buy 0.01 eurjpy.sq 128.691 0.000 0.000 2018.11.29 16:22:00 129.100 0 0 0 409
15271335 2018.11.29 11:20:00 buy 0.01 gbpusd.sq 1.27606 0.00000 0.00000 2018.11.29 16:22:00 1.27895 0 0 0 328
15271338 2018.11.29 11:22:09 buy 0.02 gbpusd.sq 1.27575 0.00000 0.00000 2018.11.29 16:22:00 1.27896 0 0 0 727
15271354 2018.11.29 11:35:02 buy 0.01 audusd.sq 0.73103 0.00000 0.00000 2018.11.29 12:22:02 0.73328 0 0 0 255
15271362 2018.11.29 11:38:01 buy 0.01 audusd.sq 0.73094 0.00000 0.00000 2018.11.29 12:22:02 0.73328 0 0 0 265
15271367 2018.11.29 11:40:01 buy 0.01 audusd.sq 0.73073 0.00000 0.00000 2018.11.29 12:22:01 0.73338 0 0 0 300
15271378 2018.11.29 11:49:01 buy 0.02 gbpusd.sq 1.27589 0.00000 0.00000 2018.11.29 16:22:00 1.27897 0 0 0 698
15271678 2018.11.29 12:22:02 sell 0.01 audusd.sq 0.73328 0.00000 0.00000 2018.11.29 17:35:03 0.73065 0 0 0 298
15271690 2018.11.29 12:27:01 sell 0.01 audusd.sq 0.73336 0.00000 0.00000 2018.11.29 17:35:03 0.73065 0 0 0 307
15271749 2018.11.29 12:49:01 sell 0.01 audusd.sq 0.73351 0.00000 0.00000 2018.11.29 17:35:02 0.73065 0 0 0 324
15271771 2018.11.29 12:55:01 sell 0.01 audusd.sq 0.73431 0.00000 0.00000 2018.11.29 17:35:02 0.73065 0 0 0 415
  0 0 0 8 486
Closed P/L: 8 486
Open Trades: