無料自動売買&手動の日々

60歳から無料の自動売買と裁量トレードでプラスを目指すブログ

海外無料EA12月10結果

ロット0.01(1000通貨)
プラス896円
5銘柄16勝15敗
15308229 2018.12.10 05:00:01 sell 0.01 eurjpy.sq 128.503 0.000 0.000 2018.12.10 10:49:02 128.495 0 0 0 8
15308232 2018.12.10 05:03:01 sell 0.01 eurjpy.sq 128.515 0.000 0.000 2018.12.10 10:49:01 128.490 0 0 0 25
15308389 2018.12.10 05:22:00 sell 0.01 eurjpy.sq 128.540 0.000 0.000 2018.12.10 10:49:01 128.490 0 0 0 50
15308705 2018.12.10 05:27:44 sell 0.01 eurjpy.sq 128.538 0.000 0.000 2018.12.10 10:49:01 128.490 0 0 0 48
15308711 2018.12.10 05:31:00 sell 0.01 eurjpy.sq 128.561 0.000 0.000 2018.12.10 10:49:01 128.490 0 0 0 71
15308726 2018.12.10 05:42:14 sell 0.01 audusd.sq 0.72212 0.00000 0.00000 2018.12.10 06:10:22 0.72256 0 0 0 -50
15308725 2018.12.10 05:42:14 sell 0.01 eurjpy.sq 128.565 0.000 0.000 2018.12.10 10:49:01 128.490 0 0 0 75
15308728 2018.12.10 05:44:02 sell 0.01 audusd.sq 0.72213 0.00000 0.00000 2018.12.10 06:10:22 0.72254 0 0 0 -46
15308729 2018.12.10 05:45:20 sell 0.01 audusd.sq 0.72202 0.00000 0.00000 2018.12.10 06:10:21 0.72255 0 0 0 -60
15308731 2018.12.10 05:48:00 sell 0.01 eurjpy.sq 128.580 0.000 0.000 2018.12.10 10:49:00 128.490 0 0 0 90
15308735 2018.12.10 05:51:00 sell 0.01 gbpusd.sq 1.27535 0.00000 0.00000 2018.12.10 06:59:45 1.27323 0 0 0 239
15308739 2018.12.10 05:53:02 sell 0.01 eurchf.sq 1.12942 0.00000 0.00000 2018.12.10 06:34:19 1.13012 0 0 0 -80
15308744 2018.12.10 05:57:00 sell 0.01 eurjpy.sq 128.588 0.000 0.000 2018.12.10 10:49:00 128.490 0 0 0 98
15308761 2018.12.10 06:04:03 sell 0.01 eurchf.sq 1.12968 0.00000 0.00000 2018.12.10 06:34:19 1.13012 0 0 0 -50
15308762 2018.12.10 06:04:04 sell 0.01 eurusd.sq 1.14370 0.00000 0.00000 2018.12.10 08:20:00 1.14233 0 0 0 155
15308764 2018.12.10 06:05:04 sell 0.01 eurchf.sq 1.12977 0.00000 0.00000 2018.12.10 06:34:19 1.13012 0 0 0 -40
15308781 2018.12.10 06:08:01 sell 0.01 eurusd.sq 1.14380 0.00000 0.00000 2018.12.10 08:20:00 1.14233 0 0 0 166
15308780 2018.12.10 06:08:01 sell 0.01 audusd.sq 0.72227 0.00000 0.00000 2018.12.10 06:10:21 0.72255 0 0 0 -32
15308902 2018.12.10 06:09:01 sell 0.01 audusd.sq 0.72221 0.00000 0.00000 2018.12.10 06:10:21 0.72255 0 0 0 -38
15308903 2018.12.10 06:09:02 sell 0.01 eurchf.sq 1.12969 0.00000 0.00000 2018.12.10 06:34:19 1.13012 0 0 0 -49
15309149 2018.12.10 06:11:00 sell 0.01 audusd.sq 0.72241 0.00000 0.00000 2018.12.10 07:21:03 0.72094 0 0 0 166
15309150 2018.12.10 06:11:01 sell 0.01 eurusd.sq 1.14385 0.00000 0.00000 2018.12.10 08:20:00 1.14233 0 0 0 172
15309152 2018.12.10 06:12:11 sell 0.01 audusd.sq 0.72241 0.00000 0.00000 2018.12.10 07:21:02 0.72098 0 0 0 161
15309155 2018.12.10 06:15:00 sell 0.01 audusd.sq 0.72248 0.00000 0.00000 2018.12.10 07:21:02 0.72099 0 0 0 168
15309170 2018.12.10 06:31:09 sell 0.01 eurchf.sq 1.12983 0.00000 0.00000 2018.12.10 06:34:18 1.13012 0 0 0 -33
15309171 2018.12.10 06:34:06 sell 0.01 eurchf.sq 1.12986 0.00000 0.00000 2018.12.10 06:34:18 1.13012 0 0 0 -30
15309178 2018.12.10 06:35:00 sell 0.01 eurchf.sq 1.12987 0.00000 0.00000 2018.12.10 08:22:00 1.12908 0 0 0 90
15309188 2018.12.10 06:41:00 buy 0.01 gbpusd.sq 1.27396 0.00000 0.00000 2018.12.10 06:59:45 1.27302 0 0 0 -105
15309192 2018.12.10 06:50:02 buy 0.01 gbpusd.sq 1.27377 0.00000 0.00000 2018.12.10 06:59:45 1.27302 0 0 0 -84
15309195 2018.12.10 06:52:01 buy 0.01 gbpusd.sq 1.27366 0.00000 0.00000 2018.12.10 06:59:44 1.27302 0 0 0 -72
15309196 2018.12.10 06:54:01 buy 0.01 gbpusd.sq 1.27364 0.00000 0.00000 2018.12.10 06:59:44 1.27302 0 0 0 -69
15309199 2018.12.10 06:57:00 buy 0.01 gbpusd.sq 1.27345 0.00000 0.00000 2018.12.10 06:59:44 1.27302 0 0 0 -48
  0 0 0 896
Closed P/L: 896
Open Trades:


デモは17銘柄でいろいろマイナスだす。