無料自動売買&手動の日々

60歳から無料の自動売買と裁量トレードでプラスを目指すブログ

海外無料EA結果

12月14日金
ロット0.01
マイナス921円
最近良くありません。
大きく動くとよくありませんので
東京時間でトレードするEAです。
マイナスでも続けて研究します。

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
15324226 2018.12.12 21:19:01 buy 0.01 audusd.sq 0.72109 0.00000 0.00000 2018.12.13 01:59:01 0.72247 0 0 -3 157
15324258 2018.12.12 21:48:02 sell 0.01 eurchf.sq 1.12918 0.00000 0.00000 2018.12.13 02:24:54 1.12991 0 0 -11 -83
15324267 2018.12.12 21:59:00 sell 0.01 eurchf.sq 1.12934 0.00000 0.00000 2018.12.13 02:24:53 1.12990 0 0 -11 -64
15324341 2018.12.12 23:51:00 sell 0.01 eurjpy.sq 128.826 0.000 0.000 2018.12.13 11:14:00 129.082 0 0 0 -256
15324342 2018.12.12 23:51:01 sell 0.01 eurchf.sq 1.12937 0.00000 0.00000 2018.12.13 02:24:53 1.12990 0 0 0 -60
15326111 2018.12.13 02:33:01 sell 0.01 audusd.sq 0.72278 0.00000 0.00000 2018.12.13 06:05:44 0.72328 0 0 0 -57
15326894 2018.12.13 02:47:02 sell 0.01 audusd.sq 0.72280 0.00000 0.00000 2018.12.13 06:05:44 0.72328 0 0 0 -54
15326896 2018.12.13 02:49:00 sell 0.01 audusd.sq 0.72295 0.00000 0.00000 2018.12.13 06:05:43 0.72328 0 0 0 -37
15326900 2018.12.13 02:52:01 sell 0.01 audusd.sq 0.72296 0.00000 0.00000 2018.12.13 06:05:43 0.72327 0 0 0 -35
15327984 2018.12.13 04:01:00 buy 0.01 gbpusd.sq 1.26171 0.00000 0.00000 2018.12.13 04:11:21 1.26125 0 0 0 -52
15327991 2018.12.13 04:07:01 buy 0.01 gbpusd.sq 1.26147 0.00000 0.00000 2018.12.13 04:11:20 1.26125 0 0 0 -25
15327996 2018.12.13 04:11:01 buy 0.01 gbpusd.sq 1.26145 0.00000 0.00000 2018.12.13 04:11:20 1.26125 0 0 0 -23
15328002 2018.12.13 04:14:01 buy 0.01 gbpusd.sq 1.26117 0.00000 0.00000 2018.12.13 06:14:00 1.26247 0 0 0 147
15328009 2018.12.13 04:22:02 buy 0.01 eurusd.sq 1.13667 0.00000 0.00000 2018.12.13 05:57:05 1.13623 0 0 0 -50
15328022 2018.12.13 04:59:02 buy 0.01 eurusd.sq 1.13656 0.00000 0.00000 2018.12.13 05:57:05 1.13623 0 0 0 -37
15328262 2018.12.13 05:40:02 buy 0.01 eurchf.sq 1.12965 0.00000 0.00000 2018.12.13 06:09:16 1.12930 0 0 0 -40
15328266 2018.12.13 05:51:11 buy 0.01 eurchf.sq 1.12964 0.00000 0.00000 2018.12.13 06:09:16 1.12926 0 0 0 -43
15328268 2018.12.13 05:56:04 buy 0.01 eurusd.sq 1.13645 0.00000 0.00000 2018.12.13 05:57:04 1.13623 0 0 0 -25
15328342 2018.12.13 06:05:01 buy 0.01 eurchf.sq 1.12957 0.00000 0.00000 2018.12.13 06:09:16 1.12928 0 0 0 -33
15328396 2018.12.13 06:08:01 sell 0.01 audusd.sq 0.72332 0.00000 0.00000 2018.12.13 06:47:55 0.72391 0 0 0 -67
15328424 2018.12.13 06:14:06 sell 0.01 audusd.sq 0.72362 0.00000 0.00000 2018.12.13 06:47:54 0.72391 0 0 0 -33
15328433 2018.12.13 06:18:13 sell 0.01 audusd.sq 0.72360 0.00000 0.00000 2018.12.13 06:47:54 0.72390 0 0 0 -34
15328435 2018.12.13 06:24:00 sell 0.01 gbpusd.sq 1.26266 0.00000 0.00000 2018.12.13 07:27:32 1.26338 0 0 0 -82
15328437 2018.12.13 06:25:00 sell 0.01 audusd.sq 0.72358 0.00000 0.00000 2018.12.13 06:47:54 0.72390 0 0 0 -36
15328466 2018.12.13 06:45:01 sell 0.01 audusd.sq 0.72367 0.00000 0.00000 2018.12.13 06:47:54 0.72391 0 0 0 -27
15328518 2018.12.13 07:04:04 sell 0.01 audusd.sq 0.72389 0.00000 0.00000 2018.12.13 07:25:20 0.72438 0 0 0 -55
15328525 2018.12.13 07:06:03 sell 0.01 audusd.sq 0.72390 0.00000 0.00000 2018.12.13 07:25:20 0.72438 0 0 0 -54
15328531 2018.12.13 07:10:01 sell 0.01 audusd.sq 0.72399 0.00000 0.00000 2018.12.13 07:25:20 0.72438 0 0 0 -44
15328538 2018.12.13 07:12:01 sell 0.01 audusd.sq 0.72413 0.00000 0.00000 2018.12.13 07:25:20 0.72438 0 0 0 -28
15328540 2018.12.13 07:22:00 sell 0.01 gbpusd.sq 1.26296 0.00000 0.00000 2018.12.13 07:27:31 1.26340 0 0 0 -50
15328548 2018.12.13 07:26:00 sell 0.01 gbpusd.sq 1.26297 0.00000 0.00000 2018.12.13 07:27:31 1.26342 0 0 0 -51
15328809 2018.12.13 07:33:00 sell 0.01 gbpusd.sq 1.26356 0.00000 0.00000 2018.12.13 07:34:29 1.26477 0 0 0 -137
15328829 2018.12.13 07:50:01 sell 0.01 audusd.sq 0.72413 0.00000 0.00000 2018.12.13 11:13:54 0.72362 0 0 0 58
15328833 2018.12.13 07:52:00 sell 0.01 gbpusd.sq 1.26539 0.00000 0.00000 2018.12.13 07:56:20 1.26620 0 0 0 -92
15328834 2018.12.13 07:54:00 sell 0.01 audusd.sq 0.72435 0.00000 0.00000 2018.12.13 11:13:50 0.72363 0 0 0 81
15328835 2018.12.13 07:54:01 sell 0.01 gbpusd.sq 1.26583 0.00000 0.00000 2018.12.13 07:56:20 1.26625 0 0 0 -48
15328842 2018.12.13 07:56:00 sell 0.01 audusd.sq 0.72447 0.00000 0.00000 2018.12.13 11:13:46 0.72364 0 0 0 94
15328841 2018.12.13 07:56:00 sell 0.01 gbpusd.sq 1.26593 0.00000 0.00000 2018.12.13 07:56:19 1.26625 0 0 0 -37
15331515 2018.12.13 09:55:00 buy 0.01 audusd.sq 0.72346 0.00000 0.00000 2018.12.13 11:14:04 0.72347 0 0 0 1
15331854 2018.12.13 10:54:03 buy 0.01 audusd.sq 0.72326 0.00000 0.00000 2018.12.13 11:14:08 0.72348 0 0 0 25
15331856 2018.12.13 10:56:02 buy 0.01 audusd.sq 0.72307 0.00000 0.00000 2018.12.13 11:14:12 0.72347 0 0 0 45
15331857 2018.12.13 10:58:00 buy 0.01 audusd.sq 0.72288 0.00000 0.00000 2018.12.13 11:14:16 0.72348 0 0 0 68
15332152 2018.12.13 11:46:01 buy 0.01 audusd.sq 0.72280 0.00000 0.00000 2018.12.13 13:05:35 0.72263 0 0 0 -19
15332154 2018.12.13 11:49:01 buy 0.01 audusd.sq 0.72251 0.00000 0.00000 2018.12.13 13:05:40 0.72263 0 0 0 13
15332322 2018.12.13 13:29:00 sell 0.01 gbpusd.sq 1.26806 0.00000 0.00000 2018.12.13 13:30:40 1.26796 0 0 0 12
15332355 2018.12.13 13:39:00 buy 0.01 eurusd.sq 1.13603 0.00000 0.00000 2018.12.13 13:40:55 1.13608 0 0 0 6
15332356 2018.12.13 13:39:00 buy 0.01 audusd.sq 0.72262 0.00000 0.00000 2018.12.13 13:40:47 0.72264 0 0 0 3
15332357 2018.12.13 13:39:01 buy 0.01 eurgbp.sq 0.89693 0.00000 0.00000 2018.12.13 14:10:58 0.89696 0 0 0 5
15332377 2018.12.13 13:41:00 buy 0.01 eurchf.sq 1.12804 0.00000 0.00000 2018.12.13 14:10:23 1.12803 0 0 0 -1
15332399 2018.12.13 13:43:00 buy 0.01 euraud.sq 1.57064 0.00000 0.00000 2018.12.13 13:43:44 1.57058 0 0 0 -5
15332400 2018.12.13 13:43:00 buy 0.01 eurjpy.sq 128.868 0.000 0.000 2018.12.13 13:43:16 128.870 0 0 0 2
15332401 2018.12.13 13:43:00 buy 0.01 eurnzd.sq 1.65393 0.00000 0.00000 2018.12.13 14:06:59 1.65396 0 0 0 2
15332423 2018.12.13 13:46:01 buy 0.01 eurgbp.sq 0.89624 0.00000 0.00000 2018.12.13 14:10:58 0.89698 0 0 0 106
15332437 2018.12.13 13:50:01 buy 0.01 eurnzd.sq 1.65216 0.00000 0.00000 2018.12.13 14:06:59 1.65396 0 0 0 140
15333090 2018.12.13 14:31:00 buy 0.01 gbpusd.sq 1.26434 0.00000 0.00000 2018.12.13 14:31:04 1.26446 0 0 0 13
  0 0 -25 -896
Closed P/L: -921
Open Trades:

海外無料EA

12月12日
リアルトレード
ロット0.01
8勝12敗
プラス409円
でした。
15319676 2018.12.11 23:30:00 sell 0.01 eurchf.sq 1.12435 0.00000 0.00000 2018.12.12 00:38:43 1.12505 0 0 0 -80
15319690 2018.12.11 23:43:45 sell 0.01 eurchf.sq 1.12450 0.00000 0.00000 2018.12.12 00:38:42 1.12506 0 0 0 -64
15319696 2018.12.11 23:46:00 sell 0.01 eurchf.sq 1.12458 0.00000 0.00000 2018.12.12 00:38:42 1.12505 0 0 0 -54
15319701 2018.12.11 23:47:00 sell 0.01 audusd.sq 0.72135 0.00000 0.00000 2018.12.12 00:13:19 0.72227 0 0 0 -105
15319721 2018.12.11 23:53:00 sell 0.01 audusd.sq 0.72187 0.00000 0.00000 2018.12.12 00:13:19 0.72226 0 0 0 -45
15320445 2018.12.12 04:19:00 buy 0.01 eurusd.sq 1.13246 0.00000 0.00000 2018.12.12 07:35:34 1.13213 0 0 0 -38
15320458 2018.12.12 04:33:02 buy 0.01 eurusd.sq 1.13242 0.00000 0.00000 2018.12.12 07:35:34 1.13213 0 0 0 -33
15320459 2018.12.12 04:36:07 buy 0.01 eurusd.sq 1.13237 0.00000 0.00000 2018.12.12 07:35:34 1.13213 0 0 0 -27
15320462 2018.12.12 04:37:00 buy 0.01 eurchf.sq 1.12445 0.00000 0.00000 2018.12.12 06:53:01 1.12489 0 0 0 51
15320477 2018.12.12 05:02:00 buy 0.01 audusd.sq 0.72137 0.00000 0.00000 2018.12.12 06:02:46 0.72096 0 0 0 -46
15320551 2018.12.12 05:14:00 buy 0.01 audusd.sq 0.72134 0.00000 0.00000 2018.12.12 06:02:46 0.72096 0 0 0 -43
15320552 2018.12.12 05:16:13 buy 0.01 eurchf.sq 1.12442 0.00000 0.00000 2018.12.12 06:53:00 1.12489 0 0 0 54
15320556 2018.12.12 05:23:01 buy 0.01 audusd.sq 0.72129 0.00000 0.00000 2018.12.12 06:02:46 0.72095 0 0 0 -38
15320567 2018.12.12 05:39:13 buy 0.01 eurchf.sq 1.12438 0.00000 0.00000 2018.12.12 06:53:00 1.12487 0 0 0 56
15320569 2018.12.12 05:43:03 sell 0.01 gbpusd.sq 1.25145 0.00000 0.00000 2018.12.12 06:31:01 1.25008 0 0 0 155
15320570 2018.12.12 05:45:01 sell 0.01 gbpusd.sq 1.25152 0.00000 0.00000 2018.12.12 06:31:01 1.25008 0 0 0 163
15320610 2018.12.12 06:30:00 buy 0.01 eurjpy.sq 128.496 0.000 0.000 2018.12.12 09:53:03 128.607 0 0 0 111
15320611 2018.12.12 06:30:00 buy 0.01 eurusd.sq 1.13237 0.00000 0.00000 2018.12.12 07:35:33 1.13212 0 0 0 -28
15320619 2018.12.12 06:36:01 buy 0.01 gbpusd.sq 1.24960 0.00000 0.00000 2018.12.12 07:23:00 1.25135 0 0 0 198
15320621 2018.12.12 06:38:01 buy 0.01 gbpusd.sq 1.24945 0.00000 0.00000 2018.12.12 07:23:00 1.25135 0 0 0 215
15320647 2018.12.12 06:57:02 sell 0.01 eurchf.sq 1.12486 0.00000 0.00000 2018.12.12 08:28:09 1.12480 0 0 0 7
  0 0 0 409
Closed P/L: 409
Open Trades:


海外無料EA(12月11日)火

昨日は動き過ぎてだめでした。
デモもいろいろ試しています。


ロット0.01
マイナス894円
13勝31敗
パラメーターや時間を勝手に入れ替えると負けます。