無料自動売買&手動の日々

60歳から無料の自動売買と裁量トレードでプラスを目指すブログ

海外フオーラム 四苦八苦




上の有名なForex Forumから見つけたEAですが
英語が出来る人はいろいろなインジケーターやEA
がテストできます。
英語出来る人は尊敬します。
Google訳しますと単語で訳すのでなにを言っているのか
わかりません(-_-;)。
EA1つとってもいろいろな人がテストして投稿していますが
使い物になるのかもわかりません。
英語の勉強と頭の体操と思ってやってます。
むずかしー。

無料海外EAトレード今日12/6は終わり。

今日は終わり。
英語で意味不明。あっちこっちいじりまくり。
英語で書かれているのでよくわかりません。
ロット0.01
9勝24敗 良く負けたね。
最初苦戦。なんとか盛り返しも負け越し。
プラス約150PIPS ぐらい
   1341円


15293514 2018.12.06 01:20:01 sell 0.01 eurusd.sq 1.13504 0.00000 0.00000 2018.12.06 02:53:05 1.13444 0 0 0 68
15294282 2018.12.06 01:37:02 buy 0.01 eurusd.sq 1.13454 0.00000 0.00000 2018.12.06 02:53:10 1.13429 0 0 0 -28
15294341 2018.12.06 02:43:01 buy 0.01 eurusd.sq 1.13448 0.00000 0.00000 2018.12.06 02:53:13 1.13429 0 0 0 -21
15294342 2018.12.06 02:45:01 buy 0.01 eurusd.sq 1.13436 0.00000 0.00000 2018.12.06 02:53:18 1.13429 0 0 0 -7
15294344 2018.12.06 02:47:00 buy 0.01 eurusd.sq 1.13440 0.00000 0.00000 2018.12.06 02:53:25 1.13429 0 0 0 -12
15294345 2018.12.06 02:47:01 buy 0.01 gbpusd.sq 1.27211 0.00000 0.00000 2018.12.06 02:53:29 1.27217 0 0 0 7
15297585 2018.12.06 06:06:01 buy 0.01 eurusd.sq 1.13413 0.00000 0.00000 2018.12.06 06:33:13 1.13350 0 0 0 -71
15297586 2018.12.06 06:06:02 buy 0.01 gbpusd.sq 1.27100 0.00000 0.00000 2018.12.06 06:37:18 1.27030 0 0 0 -79
15297592 2018.12.06 06:09:03 buy 0.01 eurusd.sq 1.13381 0.00000 0.00000 2018.12.06 06:33:13 1.13350 0 0 0 -35
15297849 2018.12.06 06:31:02 buy 0.01 eurusd.sq 1.13370 0.00000 0.00000 2018.12.06 06:33:12 1.13351 0 0 0 -21
15297853 2018.12.06 06:34:04 buy 0.01 eurusd.sq 1.13365 0.00000 0.00000 2018.12.06 06:41:43 1.13310 0 0 0 -62
15297857 2018.12.06 06:36:02 buy 0.01 eurusd.sq 1.13349 0.00000 0.00000 2018.12.06 06:41:43 1.13309 0 0 0 -45
15297862 2018.12.06 06:37:04 buy 0.01 gbpusd.sq 1.27059 0.00000 0.00000 2018.12.06 06:37:18 1.27031 0 0 0 -32
15297867 2018.12.06 06:38:01 buy 0.01 gbpusd.sq 1.27051 0.00000 0.00000 2018.12.06 06:48:05 1.27020 0 0 0 -35
15297868 2018.12.06 06:38:07 buy 0.01 eurusd.sq 1.13338 0.00000 0.00000 2018.12.06 06:41:43 1.13311 0 0 0 -30
15297873 2018.12.06 06:42:00 buy 0.01 gbpusd.sq 1.27057 0.00000 0.00000 2018.12.06 06:48:05 1.27021 0 0 0 -40
15297874 2018.12.06 06:42:01 buy 0.01 eurusd.sq 1.13323 0.00000 0.00000 2018.12.06 06:48:36 1.13277 0 0 0 -52
15297877 2018.12.06 06:44:00 buy 0.01 eurusd.sq 1.13335 0.00000 0.00000 2018.12.06 06:48:35 1.13277 0 0 0 -66
15297876 2018.12.06 06:44:00 buy 0.01 gbpusd.sq 1.27055 0.00000 0.00000 2018.12.06 06:48:05 1.27020 0 0 0 -40
15297888 2018.12.06 06:49:02 buy 0.01 audusd.sq 0.72198 0.00000 0.00000 2018.12.06 09:03:00 0.72142 0 0 0 -63
15298086 2018.12.06 07:09:00 sell 0.01 eurjpy.sq 127.939 0.000 0.000 2018.12.06 09:11:01 127.714 0 0 0 225
15298123 2018.12.06 07:11:00 sell 0.01 eurjpy.sq 128.003 0.000 0.000 2018.12.06 09:11:01 127.713 0 0 0 290
15298128 2018.12.06 07:13:00 sell 0.01 eurjpy.sq 128.041 0.000 0.000 2018.12.06 09:11:01 127.711 0 0 0 330
15298151 2018.12.06 07:15:00 sell 0.01 eurjpy.sq 128.101 0.000 0.000 2018.12.06 09:11:01 127.711 0 0 0 390
15298167 2018.12.06 07:19:00 sell 0.01 eurchf.sq 1.13081 0.00000 0.00000 2018.12.06 07:54:18 1.13123 0 0 0 -48
15298166 2018.12.06 07:19:00 sell 0.01 audusd.sq 0.72397 0.00000 0.00000 2018.12.06 09:03:00 0.72161 0 0 0 266
15298168 2018.12.06 07:19:00 sell 0.01 eurjpy.sq 128.175 0.000 0.000 2018.12.06 09:11:00 127.711 0 0 0 464
15298178 2018.12.06 07:26:00 sell 0.01 eurjpy.sq 128.183 0.000 0.000 2018.12.06 09:11:00 127.711 0 0 0 472
15298184 2018.12.06 07:34:02 sell 0.01 eurchf.sq 1.13077 0.00000 0.00000 2018.12.06 07:54:18 1.13123 0 0 0 -52
15298188 2018.12.06 07:36:02 sell 0.01 eurchf.sq 1.13087 0.00000 0.00000 2018.12.06 07:54:18 1.13123 0 0 0 -40
15298196 2018.12.06 07:39:00 sell 0.01 eurchf.sq 1.13080 0.00000 0.00000 2018.12.06 07:54:17 1.13128 0 0 0 -55
15298203 2018.12.06 07:51:01 sell 0.01 eurchf.sq 1.13094 0.00000 0.00000 2018.12.06 07:54:17 1.13128 0 0 0 -39
15298204 2018.12.06 07:54:00 sell 0.01 eurchf.sq 1.13103 0.00000 0.00000 2018.12.06 07:54:17 1.13128 0 0 0 -29
15298212 2018.12.06 07:55:00 sell 0.01 eurchf.sq 1.13101 0.00000 0.00000 2018.12.06 08:39:58 1.13177 0 0 0 -86
15298214 2018.12.06 07:58:01 sell 0.01 eurchf.sq 1.13103 0.00000 0.00000 2018.12.06 08:39:58 1.13177 0 0 0 -83
  0 0 0 1 341
Closed P/L: 1 341
Open Trades:

海外無料EA(地味利益)

ロット0.01
利益361円
いろいろいじっていたら
あまり入らなくなっています。
今日の朝も入れときましたが
全く入らず。
調整が必要かと。
15291226 2018.12.05 06:03:00 buy 0.01 gbpusd.sq 1.26743 0.00000 0.00000 2018.12.05 08:00:00 1.27057 0 0 0 355
15291227 2018.12.05 06:03:00 buy 0.01 eurusd.sq 1.13203 0.00000 0.00000 2018.12.05 07:36:00 1.13345 0 0 0 160
15291228 2018.12.05 06:03:00 sell 0.01 eurchf.sq 1.13219 0.00000 0.00000 2018.12.05 06:58:33 1.13264 0 0 0 -51
15291230 2018.12.05 06:05:01 sell 0.01 eurchf.sq 1.13226 0.00000 0.00000 2018.12.05 06:58:33 1.13264 0 0 0 -43
15291235 2018.12.05 06:14:02 buy 0.01 eurusd.sq 1.13184 0.00000 0.00000 2018.12.05 07:36:00 1.13345 0 0 0 182
15291478 2018.12.05 06:27:02 sell 0.01 eurchf.sq 1.13230 0.00000 0.00000 2018.12.05 06:58:32 1.13264 0 0 0 -39
15291479 2018.12.05 06:29:07 sell 0.01 eurchf.sq 1.13224 0.00000 0.00000 2018.12.05 06:58:32 1.13264 0 0 0 -46
15291483 2018.12.05 06:32:00 sell 0.01 eurchf.sq 1.13233 0.00000 0.00000 2018.12.05 06:58:32 1.13268 0 0 0 -39
15291485 2018.12.05 06:45:00 sell 0.01 eurjpy.sq 128.057 0.000 0.000 2018.12.05 08:02:25 128.086 0 0 0 -29
15291503 2018.12.05 06:59:00 sell 0.01 eurjpy.sq 128.065 0.000 0.000 2018.12.05 08:02:30 128.095 0 0 0 -30
15291504 2018.12.05 07:02:00 sell 0.01 eurjpy.sq 128.037 0.000 0.000 2018.12.05 08:02:34 128.099 0 0 0 -62
15291518 2018.12.05 07:21:00 sell 0.01 eurjpy.sq 128.102 0.000 0.000 2018.12.05 08:02:41 128.107 0 0 0 -5
15291525 2018.12.05 07:23:01 sell 0.01 eurjpy.sq 128.088 0.000 0.000 2018.12.05 08:02:46 128.106 0 0 0 -18
15291536 2018.12.05 07:35:00 sell 0.01 eurusd.sq 1.13340 0.00000 0.00000 2018.12.05 07:36:00 1.13361 0 0 0 -24
15291546 2018.12.05 07:36:01 sell 0.01 eurusd.sq 1.13345 0.00000 0.00000 2018.12.05 08:02:49 1.13301 0 0 0 50
  0 0 0 361
Closed P/L: 361
Open Trades: